Das Lühack25 fand am 28. Februar und 01. März 2025 statt.
Es haben sich 26 Teams von 23 Schulen registriert.
Das Team Bl0ckGitter
der Geschwister-Prenski-Schule aus Lübeck konnte den Sieg für sich entscheiden.
Die stärkste Einzelleistung demonstrierte mit 8567 Punkte erneut der Spieler CorruptMem
des Teams Memory Inc.
der Domschule Schleswig.
Scoreboard
Platz | Team | Schule | Stadt | Punktzahl |
---|---|---|---|---|
1 | Bl0ckGitter | Geschwister-Prenski-Schule | Lübeck | 10453 |
2 | Memory Inc. | Domschule | Schleswig | 8567 |
3 | WLAN-Kabelverleger | Julius-Spiegelberg-Gymnasium | Vechelde | 8397 |
4 | DurchHACKEN | Städtisches Gymnasium | Bad Segeberg | 8329 |
5 | Lambda | Felix-Klein-Gymnasium | Göttingen | 6831 |
6 | Kabelloses Lokales Arealnetzwerk | Gymnasium Oedeme | Lüneburg | 4777 |
7 | “); DROP ALL TABLES; – | Klaus-Groth-Schule | Neumünster | 4677 |
8 | System-of-a-Download | IGS Linden | Hannover | 3785 |
9 | TheUnknown | Trave-Gymnasium | Lübeck | 3589 |
10 | Hackstreet Boys | Ernst-Barlach-Gymnasium | Schönberg | 3529 |
11 | X390 | Katharineum | Lübeck | 2221 |
12 | crowns_2025 | Gymnasium Kronwerk | Rendsburg | 1952 |
13 | Wo sollte man noch gleich den Teamnamen eingeben? | Gymnasium Eckhorst | Bargteheide | 1259 |
14 | OhneGroßesTalent | Ostsee-Gymnasium | Timmendorfer Strand | 1259 |
15 | pinguinclub | Theodor-Storm-Schule | Husum | 1257 |
16 | WGM Mint 2025 | Windthorst Gymnasium | Meppen | 1234 |
17 | RGS/WBG Team | Ratsgymnasium | Stadthagen | 1059 |
18 | Le-go II | Domschule | Schleswig | 942 |
19 | Joha | Johanneum zu Lübeck | Lübeck | 845 |
20 | GSSTHacker | Geschwister Scholl Stadtteilschule | Hamburg | 809 |
21 | 404 Brain Not Found | Lessing-Gymnasium | Uelzen | 320 |
22 | FLS | Friedrich List Schule | Lübeck | 170 |
23 | Eckis | Gymnasium Eckhorst | Bargteheide | 70 |
Siegerehrung
Die Siegerehrung fand am 6. März 2024 um 17 Uhr im Übergangshaus in Lübeck statt. Nach einer Begrüßung durch Prof. Thomas Eisenbarth wurden Statistiken und Analysen des Wettbewerbs präsentiert und die besten Teams und Einzelspieler geehrt. Außerdem wurden die Writeups der gestellten Aufgaben veröffentlicht.
Anhänge
Pressespiegel
- Uni Lübeck: “Mehr als 100 Schüler*innen bei Hacker-Wettbewerb”
Berichte
- Trave-Gymnasium Lübeck: “Lühack25 – Die lange Nacht der IT-Sicherheit”
- Trave-Grund-und-Gemeinschaftsschule: “Das LüHack”