
Das Lühack26 fand am 27. und 28. Februar 2026 statt.
Es haben sich 15 Teams von 14 Schulen registriert.
Das Team WLAN-Kabelverleger des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums aus Vechelde konnte den Sieg für sich entscheiden.
Die stärkste Einzelleistung demonstrierte mit 7144 Punkte der Spieler 1010Jan1010 des Teams Kalauer der Domschule Schleswig.
Scoreboard


| Platz | Team | Schule | Stadt | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WLAN-Kabelverleger | Julius-Spiegelberg-Gymnasium | Vechelde | 7424 |
| 2 | Bl0ckGitter | Geschwister-Prenski-Schule | Lübeck | 7424 |
| 3 | Trojanischer Pegasus | Gelehrtenschule des Johanneums | Hamburg | 7424 |
| 4 | T440s | Katharineum zu Lübeck | Lübeck | 7424 |
| 5 | Kalauer | Domschule | Schleswig | 7144 |
| 6 | /dev/null | Albert-Einstein-Gymnasium | Buchholz in der Nordheide | 4316 |
| 7 | Team GNW | Gymnasium Neu Wulmstorf | Neu Wulmstorf | 2952 |
| 8 | Gelatinis | Carl-Jacob-Burckhardt Gymnasium | Lübeck | 2800 |
| 9 | Ladies Night | Trave Gymnasium | Lübeck | 1470 |
| 10 | &Die Kleinen knacken, die Großen hacken | Klaus-Groth-Schule | Neumünster | 648 |
| 11 | Kabelloses Lokales Arealnetzwerk | Gymnasium Oedeme | Lüneburg | 596 |
| 12 | Kr0nk_Cr4ck3r | Gymnasium Kronwerk | Rendsburg | 510 |
| 13 | DurchHACKEN | Städtisches Gymnasium | Bad Segeberg | 410 |
| 14 | Hallo, ich benutze WhatsApp! | Gymnasium Oedeme | Lüneburg | 200 |
Siegerehrung
Die Siegerehrung fand am 28. Februar 2026 um 14 Uhr in der universität zu Lübeck statt. Nach einer Live-Hacking wurden Statistiken und Analysen des Wettbewerbs präsentiert und die besten Teams und Einzelspieler geehrt. Außerdem wurden die Writeups der gestellten Aufgaben veröffentlicht.
Anhänge